Klicken Sie auf eine Zeile, um den Wochenchart anzuzeigen.
| Ticker | Name | Sektor | Prognose | Konfidenz | Vorheriger Lauf | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | SPDR Gold Shares | Edelmetalle / Gold | Gleichbleibend | Gleichbleibend | F,f,0,F,f | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | US Tech / Nasdaq-100 | Gleichbleibend | Gleichbleibend | 0,0,s,F,s | |
| SPX | S&P 500 Index | US Large Cap | Gleichbleibend | Gleichbleibend | 0,0,s,F,0 | |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | US Tech / 3x Leverage | Gleichbleibend | Gleichbleibend | 0,0,s,F,s | |
| USO | United States Oil Fund | Rohstoffe / Oel | Stark fallend | Gleichbleibend | S,f,F,s,f |
Letzter Lauf: 13.06.2026, 04:01 Uhr (regular) — Modell: GaussianHMM
