12. Juni 2026

TrendScore

Letzte Aktualisierung: 17.07.2026

So liest du diese Liste

TrendScore zeigt Kennzahlen – keine Kauf-/Verkaufssignale. Die Werte sind tagesbasiert und als Trendfolge nachlaufend.

  • Trend Score (0–10): absolute Trendstärke; 8–10 = starker Aufwärtstrend.
  • Relative Trend Score: Stärke gegenüber dem S&P 500; hoch = schlägt den Markt.
  • # Days ≥ 8: aktuelle Serie in Folge, in der Trend ODER Relative Score ≥ 8 ist.
  • Kurs / Perf 1M·3M: letzter Kurs und Momentum.
  • 52W-Hoch: Abstand zum 52-Wochen-Hoch; nahe 0 = am Hoch.
  • ATR %: Tagesvolatilität – Basis für Stop und Positionsgröße.
  • Ø-Vol 20T: Liquidität.
  • Trend ▲/▼: Richtung des Scores gegenüber dem Vortag (Frühwarnung) plus Mini-Verlauf.
  • Earnings: nächster Termin; Nähe = Ereignisrisiko.

Tipp: Ein Klick auf den Ticker öffnet – falls eingerichtet – die Detailansicht mit Score-Aufschlüsselung, Charts und Risiko-Kennzahlen.

Alle anzeigen (aktuell nur Score ≥ 7)
Ticker Sektor (GICS) Trend
Score
Relative
Trend
Score
# Days ≥ 8 Kurs Perf 1M Perf 3M 52W-Hoch ATR % Ø-Vol 20T Trend Earnings
AAPL Information Technology 10 10 53 333,74 +11.5 % +26.8 % +0.0 % +2.5 % 67.4 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
AMAT Information Technology 10 10 209 529,66 -6.8 % +36.0 % -26.7 % +9.8 % 12.4 Mio 13.08.2026 (in 25 Tagen)
ADM Consumer Staples 10 10 130 85,90 +10.1 % +25.9 % +0.0 % +2.1 % 3.6 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
AIZ Financials 10 10 58 276,84 +6.2 % +23.6 % -1.2 % +2.0 % 386 Tsd 04.08.2026 (in 16 Tagen)
BNY Financials 10 10 323 157,13 +8.8 % +17.0 % -3.2 % +2.5 % 4.9 Mio
CNC Health Care 10 10 59 66,44 +8.2 % +70.4 % -3.3 % +3.9 % 5 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
CPAY Financials 10 10 42 365,79 +1.5 % +10.2 % -1.6 % +3.0 % 750 Tsd 05.08.2026 (in 17 Tagen)
CSX Industrials 10 10 129 50,75 +8.2 % +19.2 % -0.3 % +1.7 % 12.3 Mio 22.07.2026 (in 3 Tagen)
CVS Health Care 10 10 57 107,47 +6.7 % +41.2 % +0.0 % +2.3 % 8.3 Mio 05.08.2026 (in 17 Tagen)
DDOG Information Technology 10 10 48 258,69 +11.9 % +109.5 % -6.8 % +5.5 % 4.6 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
DVA Health Care 10 10 98 236,97 +13.4 % +60.0 % +0.0 % +2.9 % 836 Tsd 05.08.2026 (in 17 Tagen)
DELL Information Technology 10 10 81 396,34 -1.9 % +105.9 % -14.9 % +8.4 % 8.1 Mio 03.09.2026 (in 46 Tagen)
DAL Industrials 10 10 40 84,17 +1.2 % +20.8 % -10.1 % +3.3 % 8.3 Mio 08.10.2026 (in 81 Tagen)
DD Materials 10 10 53 135,29 +178.7 % +194.9 % -4.1 % +2.5 % 1.9 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
EBAY Consumer Discretionary 10 10 80 112,06 +2.5 % +10.2 % -5.5 % +2.6 % 3.3 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
ESS Real Estate 10 10 43 292,93 +4.4 % +18.1 % -1.8 % +2.0 % 507 Tsd 29.07.2026 (in 10 Tagen)
EXPD Industrials 10 10 48 182,80 +11.4 % +25.0 % +0.0 % +2.0 % 1.3 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
FFIV Information Technology 10 10 67 409,10 +5.2 % +32.8 % -5.1 % +3.9 % 627 Tsd 27.07.2026 (in 8 Tagen)
FRT Real Estate 10 10 149 126,02 +2.1 % +14.5 % +0.0 % +1.6 % 834 Tsd 31.07.2026 (in 12 Tagen)
FITB Financials 10 10 32 58,01 +8.6 % +17.1 % -2.3 % +2.5 % 7.5 Mio 17.07.2026
FTNT Information Technology 10 10 49 161,61 +9.9 % +96.1 % -3.1 % +4.4 % 6 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
BEN Financials 10 10 70 32,63 -1.7 % +22.9 % -5.3 % +2.7 % 4.8 Mio 31.07.2026 (in 12 Tagen)
GL Financials 10 10 117 184,76 +9.2 % +23.4 % +0.0 % +2.0 % 700 Tsd 22.07.2026 (in 3 Tagen)
GS Financials 10 10 51 1.065,22 -2.3 % +18.9 % -7.5 % +3.4 % 2.2 Mio 14.07.2026
DOC Real Estate 10 10 50 22,51 +12.1 % +32.5 % +0.0 % +1.9 % 6.8 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
HPE Information Technology 10 10 75 45,82 -5.3 % +77.0 % -18.4 % +6.1 % 22.7 Mio 01.06.2026
HST Real Estate 10 10 173 23,94 -3.9 % +16.4 % -4.7 % +2.3 % 9.9 Mio 05.08.2026 (in 17 Tagen)
HUM Health Care 10 10 39 400,00 +8.3 % +99.2 % -2.3 % +4.1 % 1.6 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
IEX Industrials 10 10 139 224,94 +0.5 % +12.5 % -1.8 % +2.1 % 741 Tsd 29.07.2026 (in 10 Tagen)
IBKR Financials 10 10 70 90,53 -2.8 % +14.2 % -7.1 % +4.6 % 4.6 Mio 21.07.2026 (in 2 Tagen)
JBHT Industrials 10 10 175 291,41 +4.1 % +22.5 % -2.4 % +3.4 % 1.1 Mio 15.07.2026
MPC Energy 10 10 113 312,60 +24.8 % +38.7 % +0.0 % +2.9 % 2.4 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
MGM Consumer Discretionary 10 10 40 46,13 -3.9 % +19.9 % -9.0 % +2.4 % 3 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
MRNA Health Care 10 10 25 61,82 +11.6 % +13.1 % -24.4 % +8.2 % 9.5 Mio 31.07.2026 (in 12 Tagen)
MNST Consumer Staples 10 10 47 97,50 +4.9 % +29.4 % -2.4 % +2.2 % 6.5 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
MS Financials 10 10 69 215,50 -2.4 % +15.7 % -5.7 % +3.2 % 6.5 Mio 15.07.2026
NTAP Information Technology 10 10 48 163,88 +1.6 % +58.1 % -9.5 % +4.9 % 3.3 Mio 28.05.2026
NTRS Financials 10 10 160 184,68 +5.6 % +18.4 % -3.4 % +2.2 % 1 Mio 22.07.2026 (in 3 Tagen)
ODFL Industrials 10 10 44 233,84 +1.0 % +9.6 % -6.0 % +3.0 % 1.7 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
PANW Information Technology 10 10 44 358,68 +28.1 % +114.8 % +0.0 % +5.4 % 7.6 Mio 18.08.2026 (in 30 Tagen)
PFG Financials 10 10 186 113,95 +2.5 % +22.2 % +0.0 % +1.9 % 1.6 Mio 27.07.2026 (in 8 Tagen)
ROK Industrials 10 10 51 461,85 -1.0 % +15.0 % -6.7 % +3.4 % 939 Tsd 06.08.2026 (in 18 Tagen)
SPG Real Estate 10 10 234 228,70 +6.3 % +14.8 % +0.0 % +2.0 % 2.4 Mio 10.08.2026 (in 22 Tagen)
STT Financials 10 10 84 182,50 +6.5 % +28.6 % -2.2 % +2.9 % 3 Mio 16.07.2026
TRGP Energy 10 10 143 282,91 +8.9 % +18.6 % +0.0 % +2.4 % 1.4 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
UNH Health Care 10 10 47 426,09 +4.5 % +34.7 % -1.3 % +3.0 % 6.6 Mio 16.07.2026
VLO Energy 10 10 239 309,65 +26.8 % +28.7 % +0.0 % +3.5 % 3.4 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
VTRS Health Care 10 10 172 17,29 +7.8 % +24.3 % -0.2 % +2.7 % 10.3 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
GWW Industrials 10 10 130 1.395,01 +5.7 % +23.3 % -0.5 % +2.1 % 364 Tsd 04.08.2026 (in 16 Tagen)
WST Health Care 10 10 53 358,24 +8.7 % +32.9 % -2.0 % +2.2 % 816 Tsd 23.07.2026 (in 4 Tagen)
ALL Financials 10 9 73 249,90 +12.0 % +17.5 % -2.5 % +2.6 % 2.1 Mio 29.04.2026
CHRW Industrials 10 9 16 208,50 +10.1 % +15.2 % +0.0 % +2.6 % 1.7 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
CARR Industrials 10 9 53 68,69 -3.5 % +15.4 % -13.9 % +3.2 % 5.6 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
CFG Financials 10 9 30 72,39 +7.6 % +13.2 % -2.7 % +2.5 % 5.4 Mio 16.07.2026
CTVA Materials 10 9 17 87,30 +13.6 % +7.8 % +0.0 % +2.6 % 4.3 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
D Utilities 10 9 114 71,04 +3.7 % +14.8 % -0.9 % +1.6 % 6.1 Mio 31.07.2026 (in 12 Tagen)
EQR Real Estate 10 9 49 69,00 +3.9 % +14.1 % -1.6 % +2.0 % 2.8 Mio 22.07.2026 (in 3 Tagen)
IVZ Financials 10 9 51 29,63 +1.5 % +24.4 % -2.2 % +3.4 % 5.6 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
KDP Consumer Staples 10 9 33 30,91 -3.4 % +18.7 % -9.9 % +3.3 % 17.2 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
KEY Financials 10 9 30 23,55 +3.5 % +9.8 % -1.8 % +2.0 % 11.1 Mio 16.04.2026
KIM Real Estate 10 9 104 26,12 +4.1 % +11.2 % +0.0 % +1.6 % 4.4 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
LLY Health Care 10 9 38 1.179,11 +5.0 % +30.7 % -4.6 % +3.3 % 3.1 Mio 05.08.2026 (in 17 Tagen)
LYV Communication Services 10 9 54 180,22 +3.5 % +12.2 % -3.4 % +2.6 % 2.6 Mio 05.05.2026
MTB Financials 10 9 32 249,24 +9.2 % +15.7 % -1.9 % +2.1 % 1.2 Mio 15.07.2026
MET Financials 10 9 36 94,00 +7.5 % +22.9 % +0.0 % +2.0 % 3.7 Mio 05.08.2026 (in 17 Tagen)
PSX Energy 10 9 19 206,86 +20.3 % +27.6 % +0.0 % +3.0 % 3 Mio 05.08.2026 (in 17 Tagen)
PNC Financials 10 9 32 252,86 +7.7 % +14.9 % -0.9 % +2.1 % 2.4 Mio 15.07.2026
SWK Industrials 10 9 25 90,17 +6.6 % +33.1 % -4.2 % +3.4 % 1.6 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
TROW Financials 10 9 30 117,35 +7.7 % +22.6 % -2.3 % +2.8 % 2.4 Mio 31.07.2026 (in 12 Tagen)
TGT Consumer Staples 10 9 133 139,60 +4.7 % +13.7 % -1.1 % +3.1 % 4.9 Mio 19.08.2026 (in 31 Tagen)
USB Financials 10 9 30 63,14 +7.2 % +13.8 % -1.4 % +2.0 % 9.6 Mio 16.07.2026
UNP Industrials 10 9 123 301,75 +12.8 % +20.8 % +0.0 % +1.8 % 2.7 Mio 23.07.2026 (in 4 Tagen)
URI Industrials 10 9 34 1.045,21 -2.3 % +34.7 % -8.3 % +3.0 % 458 Tsd 22.07.2026 (in 3 Tagen)
VTR Real Estate 10 9 18 96,10 +14.6 % +12.4 % +0.0 % +2.1 % 4.2 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
WELL Real Estate 10 9 32 243,25 +13.9 % +13.8 % +0.0 % +2.1 % 3.5 Mio 27.07.2026 (in 8 Tagen)
MO Consumer Staples 10 8 114 74,21 +5.7 % +14.3 % -0.5 % +2.4 % 8.1 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
BAC Financials 10 8 27 61,27 +7.8 % +15.1 % -0.5 % +2.1 % 36.7 Mio 14.07.2026
XYZ Financials 10 8 24 79,94 +7.0 % +16.4 % -2.3 % +3.7 % 5.8 Mio 05.08.2026 (in 17 Tagen)
EIX Utilities 10 8 175 77,63 +7.7 % +8.4 % -0.5 % +2.2 % 2.4 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
F Consumer Discretionary 10 8 41 14,23 -1.2 % +15.8 % -18.4 % +2.9 % 52.7 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
GE Industrials 10 8 25 348,83 -0.8 % +16.9 % -7.9 % +2.8 % 5.1 Mio
HWM Industrials 10 8 323 272,43 -1.8 % +10.1 % -3.8 % +3.2 % 3.4 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
INCY Health Care 10 8 30 117,25 +17.5 % +23.0 % -1.1 % +2.7 % 1.9 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
INVH Real Estate 10 8 32 30,12 +3.9 % +14.7 % -4.5 % +1.8 % 5.5 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
MAS Industrials 10 8 27 78,65 +5.2 % +24.0 % -5.0 % +3.0 % 2.4 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
PNW Utilities 10 8 32 107,73 +3.7 % +4.3 % -1.5 % +2.0 % 1.2 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
PSA Real Estate 10 8 70 318,04 -0.7 % +5.4 % -3.5 % +2.3 % 1 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
RF Financials 10 8 30 31,65 +9.1 % +14.4 % -2.3 % +2.3 % 11 Mio 17.07.2026
ROST Consumer Discretionary 10 8 7 233,46 -0.4 % +5.4 % -2.8 % +2.4 % 3.3 Mio 20.08.2026 (in 32 Tagen)
TRV Financials 10 8 30 368,98 +20.0 % +24.0 % +0.0 % +2.6 % 2.2 Mio 17.07.2026
WSM Consumer Discretionary 10 8 25 228,41 +0.5 % +19.8 % -4.9 % +3.0 % 1.2 Mio 21.05.2026
AFL Financials 10 7 67 124,72 +6.2 % +10.2 % +0.0 % +1.8 % 2.4 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
ABNB Consumer Discretionary 10 7 25 145,98 +3.4 % +5.9 % -2.0 % +3.0 % 3.9 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
BIIB Health Care 10 7 56 205,99 +5.3 % +17.0 % -4.9 % +4.6 % 1.6 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
CINF Financials 10 7 27 180,79 +5.2 % +10.7 % -5.8 % +2.8 % 1.1 Mio 27.07.2026 (in 8 Tagen)
HSIC Health Care 10 7 29 87,82 +8.1 % +13.7 % -0.5 % +2.2 % 1.4 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
JNJ Health Care 10 7 18 253,04 +7.6 % +8.5 % -5.3 % +2.6 % 9.3 Mio 15.07.2026
KVUE Consumer Staples 10 7 29 18,98 +3.0 % +10.0 % -13.0 % +2.5 % 22.6 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
MRK Health Care 10 7 17 127,50 +10.7 % +10.4 % -1.6 % +3.0 % 11.4 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
NSC Industrials 10 7 59 340,16 +9.4 % +12.9 % +0.0 % +1.7 % 1.1 Mio 23.07.2026 (in 4 Tagen)
OKE Energy 10 7 19 93,52 +8.3 % +11.1 % -1.8 % +2.5 % 3.9 Mio 03.08.2026 (in 15 Tagen)
PM Consumer Staples 10 7 18 192,98 +4.8 % +23.5 % +0.0 % +2.8 % 5.2 Mio 22.07.2026 (in 3 Tagen)
PLD Real Estate 10 7 11 149,79 +2.5 % +5.4 % -0.2 % +2.2 % 4.2 Mio 16.07.2026
SNA Industrials 10 7 38 410,99 +5.5 % +12.8 % -1.0 % +1.9 % 385 Tsd 23.07.2026 (in 4 Tagen)
SBUX Consumer Discretionary 10 7 72 105,49 +3.8 % +7.9 % -2.7 % +2.8 % 7.2 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
UPS Industrials 10 7 25 117,72 +7.0 % +13.9 % +0.0 % +2.2 % 4.9 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
APH Information Technology 10 6 27 151,20 -4.8 % +1.5 % -14.2 % +4.8 % 8 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
AVB Real Estate 10 6 18 192,53 +4.2 % +13.5 % -3.0 % +2.2 % 1.1 Mio 22.07.2026 (in 3 Tagen)
CAH Health Care 10 6 26 228,52 +0.3 % +7.2 % -4.7 % +2.4 % 2.6 Mio 11.08.2026 (in 23 Tagen)
CB Financials 10 6 18 352,16 +7.1 % +7.2 % -2.5 % +2.4 % 1.9 Mio 21.07.2026 (in 2 Tagen)
KO Consumer Staples 10 6 130 81,56 +1.6 % +8.5 % -4.0 % +2.4 % 20.9 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
DXCM Health Care 10 6 12 76,65 +4.8 % +25.2 % -14.4 % +3.6 % 4.9 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
EG Financials 10 6 26 382,57 +13.3 % +11.1 % +0.0 % +2.1 % 434 Tsd 29.07.2026 (in 10 Tagen)
JPM Financials 10 6 28 341,10 +3.0 % +10.1 % -1.7 % +2.3 % 11.2 Mio 14.07.2026
L Financials 10 6 18 114,45 +5.3 % +4.3 % -2.1 % +1.9 % 911 Tsd 03.08.2026 (in 15 Tagen)
NDSN Industrials 10 6 3 288,98 -1.3 % +4.4 % -5.1 % +2.3 % 443 Tsd 19.08.2026 (in 31 Tagen)
DGX Health Care 10 6 18 210,68 +4.8 % +10.0 % -2.5 % +2.4 % 906 Tsd 23.07.2026 (in 4 Tagen)
REG Real Estate 10 6 19 82,68 +4.8 % +3.8 % +0.0 % +1.7 % 1.4 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
UDR Real Estate 10 6 32 39,76 +3.0 % +16.1 % -3.6 % +2.1 % 3.5 Mio 27.07.2026 (in 8 Tagen)
VRTX Health Care 10 6 16 485,65 +7.2 % +11.5 % -8.3 % +3.2 % 2.1 Mio 03.08.2026 (in 15 Tagen)
AME Industrials 10 5 38 237,00 +2.2 % +2.9 % -2.0 % +2.3 % 1.1 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
CPT Real Estate 10 5 30 112,97 +0.5 % +12.8 % -3.9 % +2.1 % 1.1 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
EVRG Utilities 10 5 114 85,59 +1.9 % +5.2 % -2.9 % +1.9 % 2.2 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
ES Utilities 10 5 20 74,62 +6.9 % +9.1 % -0.6 % +2.0 % 2.6 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
FTV Industrials 10 5 85 61,78 +0.6 % +3.6 % -2.9 % +2.3 % 2.7 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
MSCI Financials 10 5 12 628,66 +3.4 % +11.7 % -2.4 % +3.0 % 727 Tsd 21.07.2026 (in 2 Tagen)
PKG Materials 10 5 25 233,07 +1.5 % +12.3 % -4.8 % +2.6 % 605 Tsd 22.07.2026 (in 3 Tagen)
SJM Consumer Staples 10 5 18 112,01 -3.4 % +20.6 % -4.3 % +2.9 % 1.6 Mio 27.08.2026 (in 39 Tagen)
TFC Financials 10 5 18 52,50 +6.9 % +7.3 % -4.0 % +2.3 % 9.4 Mio 17.07.2026
LNT Utilities 10 4 32 74,82 +1.3 % +3.6 % -4.1 % +1.9 % 2.5 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
GD Industrials 10 4 13 368,58 +1.2 % +10.1 % -2.2 % +2.0 % 1.4 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
RL Consumer Discretionary 10 4 39 380,45 -6.5 % +2.9 % -8.2 % +3.5 % 670 Tsd 06.08.2026 (in 18 Tagen)
EA Communication Services 10 2 19 208,90 +2.9 % +2.8 % +0.0 % +0.4 % 2.4 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
AMD Information Technology 9 9 66 495,76 -2.3 % +78.2 % -14.7 % +8.2 % 29.3 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
ANET Information Technology 9 9 46 168,61 +0.4 % +4.7 % -9.8 % +6.9 % 8.9 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
CASY Consumer Staples 9 9 149 859,12 -0.7 % +16.6 % -6.2 % +3.5 % 569 Tsd 09.09.2026 (in 52 Tagen)
CSCO Information Technology 9 9 323 111,94 -6.4 % +32.5 % -13.9 % +3.6 % 26.4 Mio 12.08.2026 (in 24 Tagen)
KLAC Information Technology 9 9 295 212,75 -10.4 % +22.8 % -29.5 % +10.0 % 15.2 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
LRCX Information Technology 9 9 278 313,30 -15.2 % +20.1 % -27.7 % +9.6 % 14 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
MU Information Technology 9 9 270 848,95 -16.8 % +85.7 % -30.0 % +9.6 % 53.4 Mio 23.09.2026 (in 66 Tagen)
LUV Industrials 9 9 25 48,08 +1.4 % +18.9 % -11.5 % +3.2 % 6.3 Mio 22.07.2026 (in 3 Tagen)
FLEX Information Technology 9 9 89 119,25 -18.8 % +49.2 % -26.4 % +8.7 % 9.2 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
MRVL Information Technology 9 9 92 188,68 -32.3 % +41.5 % -40.4 % +11.1 % 43.3 Mio 27.08.2026 (in 39 Tagen)
BBY Consumer Discretionary 9 8 25 85,41 +13.0 % +32.1 % +0.0 % +2.9 % 4 Mio 27.08.2026 (in 39 Tagen)
CRL Health Care 9 8 16 224,35 +21.4 % +26.8 % -4.0 % +3.8 % 927 Tsd 05.08.2026 (in 17 Tagen)
GEV Industrials 9 8 154 1.057,84 +7.7 % +8.1 % -10.0 % +6.2 % 3 Mio 22.07.2026 (in 3 Tagen)
NUE Materials 9 8 84 236,61 -8.7 % +23.3 % -11.2 % +2.8 % 1.7 Mio 27.07.2026 (in 8 Tagen)
PRU Financials 9 8 14 119,07 +9.1 % +21.0 % +0.0 % +2.0 % 1.8 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
RVTY Health Care 9 8 20 110,15 +8.8 % +23.1 % -6.4 % +2.8 % 1.5 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
STX Information Technology 9 8 282 787,66 -23.6 % +48.1 % -28.0 % +10.3 % 5.3 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
SOLV Health Care 9 8 7 81,31 +6.2 % +18.1 % -5.6 % +2.9 % 1.3 Mio 05.05.2026
TXN Information Technology 9 8 75 284,02 -7.1 % +27.9 % -14.5 % +5.0 % 9.9 Mio 22.07.2026 (in 3 Tagen)
UAL Industrials 9 8 20 115,41 -2.6 % +21.4 % -15.2 % +4.2 % 5.5 Mio 15.07.2026
WDC Information Technology 9 8 273 477,22 -29.9 % +32.0 % -36.0 % +11.3 % 10.1 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
ABBV Health Care 9 7 12 254,49 +14.4 % +21.8 % -2.5 % +2.6 % 9.6 Mio 31.07.2026 (in 12 Tagen)
AKAM Information Technology 9 7 52 120,19 -9.2 % +24.1 % -25.4 % +4.9 % 4 Mio 06.08.2026 (in 18 Tagen)
C Financials 9 7 83 129,36 -9.5 % +0.5 % -11.2 % +3.1 % 15.2 Mio 14.07.2026
ELV Health Care 9 7 57 373,11 -6.2 % +18.6 % -12.6 % +4.3 % 1.9 Mio 15.07.2026
IFF Materials 9 7 3 78,20 +0.5 % +8.5 % -6.7 % +3.2 % 2.1 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
MAR Consumer Discretionary 9 7 175 366,24 -8.2 % +1.2 % -9.0 % +2.2 % 1.6 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
PPG Materials 9 7 36 117,36 -2.7 % +5.3 % -9.7 % +3.0 % 2.1 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
WAT Health Care 9 7 12 368,98 +2.3 % +15.7 % -10.6 % +2.6 % 885 Tsd 04.08.2026 (in 16 Tagen)
BAX Health Care 9 6 3 22,61 +10.5 % +24.7 % -22.0 % +3.7 % 6.3 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
BMY Health Care 9 6 2 60,74 +8.6 % +3.0 % -1.6 % +2.7 % 13.6 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
CL Consumer Staples 9 6 18 92,98 +2.6 % +11.9 % -5.6 % +2.4 % 5 Mio 31.07.2026 (in 12 Tagen)
EOG Energy 9 6 5 139,89 +5.9 % +4.3 % -6.0 % +2.5 % 4 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
FDX Industrials 9 6 181 312,98 -6.8 % +2.0 % -7.6 % +2.6 % 2.3 Mio 23.06.2026
KHC Consumer Staples 9 6 12 25,88 +8.7 % +16.6 % -4.6 % +3.1 % 13.8 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
O Real Estate 9 6 2 65,71 +5.7 % +2.5 % -1.4 % +1.9 % 6.3 Mio 05.08.2026 (in 17 Tagen)
SW Materials 9 6 7 44,30 +0.6 % +8.8 % -13.6 % +4.0 % 6 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
V Financials 9 6 14 358,56 +7.6 % +14.0 % -1.8 % +2.5 % 9.9 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
ACGL Financials 9 5 11 101,35 +9.5 % +4.4 % -1.7 % +2.3 % 2 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
ETR Utilities 9 5 120 113,24 +0.8 % -1.4 % -3.5 % +1.9 % 3.1 Mio 29.07.2026 (in 10 Tagen)
HRL Consumer Staples 9 5 9 25,39 +3.0 % +21.5 % -11.0 % +2.8 % 4.5 Mio 27.08.2026 (in 39 Tagen)
HBAN Financials 9 5 7 18,25 +5.4 % +10.1 % -4.3 % +2.2 % 20.6 Mio 23.07.2026 (in 4 Tagen)
LIN Materials 9 5 105 513,22 -1.0 % +3.1 % -6.1 % +2.5 % 2.4 Mio 31.07.2026 (in 12 Tagen)
OMC Communication Services 9 5 11 81,73 +5.6 % +4.9 % -2.9 % +3.5 % 5.1 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
TT Industrials 9 5 75 469,98 -1.1 % +2.3 % -6.7 % +3.1 % 1.4 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
WM Industrials 9 5 11 239,31 +9.5 % +7.3 % -2.1 % +2.3 % 2.2 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
GRMN Consumer Discretionary 9 4 2 249,56 +6.2 % -5.6 % -6.7 % +2.3 % 979 Tsd 29.07.2026 (in 10 Tagen)
LII Industrials 9 4 18 543,93 +3.0 % +13.5 % -17.5 % +3.4 % 461 Tsd 29.07.2026 (in 10 Tagen)
NVDA Information Technology 9 4 8 202,81 -2.2 % +2.4 % -13.9 % +3.6 % 145 Mio 26.08.2026 (in 38 Tagen)
AES Utilities 9 3 9 14,77 +0.9 % +3.1 % -13.5 % +0.5 % 8.9 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
APD Materials 9 3 13 295,62 +5.4 % -0.6 % -5.9 % +3.6 % 1.6 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
DTE Utilities 9 3 27 148,19 -0.4 % +0.8 % -4.0 % +1.9 % 1.3 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
EXR Real Estate 9 3 32 148,16 +1.2 % +4.6 % -1.9 % +2.2 % 1.1 Mio 28.07.2026 (in 9 Tagen)
AEE Utilities 9 2 19 111,55 +1.0 % +0.1 % -5.7 % +2.0 % 2 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
EW Health Care 9 2 38 85,73 -3.2 % +8.4 % -9.9 % +2.9 % 5 Mio 23.07.2026 (in 4 Tagen)
SO Utilities 9 2 17 95,30 +1.1 % +1.2 % -3.0 % +1.9 % 6.1 Mio 30.07.2026 (in 11 Tagen)
CAT Industrials 8 8 266 880,28 -6.9 % +14.2 % -17.3 % +5.1 % 3.9 Mio 04.08.2026 (in 16 Tagen)
INTC Information Technology 8 8 231 95,04 -18.8 % +38.7 % -32.6 % +9.7 % 116.6 Mio 23.07.2026 (in 4 Tagen)
SNDK Information Technology 8 8 158 1.354,82 -32.0 % +47.4 % -42.0 % +16.2 % 13.4 Mio 05.08.2026 (in 17 Tagen)
STLD Materials 8 8 210 235,51 -14.1 % +20.3 % -16.7 % +3.4 % 1.4 Mio 20.07.2026 (in 1 Tag)
GOOGL Communication Services 8 7 14 346,77 -7.1 % +3.3 % -13.8 % +3.2 % 35.4 Mio 22.07.2026 (in 3 Tagen)
GOOG Communication Services 8 7 14 346,12 -6.7 % +4.1 % -13.2 % +3.2 % 23.5 Mio 22.07.2026 (in 3 Tagen)
TECH Health Care 8 7 7 72,12 +28.7 % +26.0 % +0.0 % +0.6 % 8.4 Mio 05.08.2026 (in 17 Tagen)
